Das war wohl eher ein Ausrutscher als ein Schlickrutscher. Aber auch die Horde findet sich ganz unten wieder. Im oberen Bereich dafür wieder hohe Werte mit Dynamo auf Platz 4, Hansa auf den 3,, den Stiernacken auf den 2 und Platz 1 : GEIERTRUPPE.
1 | Geiertruppe | 61 | ||
2 | | SV Stiernacken | 53 | |
3 | Hansa's Rache | 48 | ||
4 | Dynamo Holzbein | 46 | ||
5 | Warp 10 | 31 | ||
6 | Wilde Kerle | 29 | ||
7 | Spartaner Mark | 26 | ||
8 | 1.FC g.Schlange | 23 | ||
9 | lotion eleven | 22 | ||
10 | Bullteam | 20 | ||
11 | 1. FC Rettmer | 19 | ||
Championmanager | 19 | |||
13 | FC Eisenfuß | 15 | ||
14 | Die-X-Liga | 13 | ||
15 | RBO Kickers | 8 | ||
16 | FC Grasshopper | 6 | ||
17 | HoddeS Horde | 5 | ||
18 | Schlickrutscher | -9 |
Natürlich konnten die beiden Treppchen Besteiger Hansa und Stiernacken ihre gute Position behaupten, während Lotion Eleven aufgrund des schlechten Ergebnisses auf den 5 Platz zurückfiel.
Dynamo Holzbein ist wieder auf “seinen” 3. Platz.
Angeschossen kommt vom 9. Platz die Geiertruppe. 1 FC. g. Schlange und Championmanager haben dadurch einen Platz verloren. Aber auch den Anschluss. Die erste Trennung von der Spitzengruppe fängt also ab Platz 6 an. Die beiden W aus dem zweistelligen Bereich heraus Warp 10 und Wilde Kerle. Auf den ersten zweistelligen Platz findet sich Spartaner wieder. Sollte diese Saison wieder so verhext sein?
Die untere Hälfte haben nach FC Eisenfuß, der 3 Plätze verloren hat, untereinander die Plätze getauscht. Nur der letzte ist noch auffällig: Schlickrutscher vom 6 auf den 17. Platz. Der Kandidat für den goldenen Tobias. Aber dafür warten wir von die MagMa 2 Wertung ab. Die heute Abend auf Sendung geht…..
1 | (-) | Hansa's Rache | 104 | ||
2 | (3) | | SV Stiernacken | 98 | 6 |
3 | (4) | Dynamo Holzbein | 84 | 14 | |
4 | (9) | Geiertruppe | 79 | 5 | |
5 | (2) | lotion eleven | 72 | 7 | |
6 | (5) | 1.FC g.Schlange | 51 | 21 | |
7 | (6) | Championmanager | 45 | 6 | |
(12) | Warp 10 | 45 | |||
9 | (11) | Wilde Kerle | 44 | ||
10 | (-) | Spartaner Mark | 43 | 1 | |
11 | (8) | FC Eisenfuß | 37 | 6 | |
12 | (-) | 1. FC Rettmer | 32 | 5 | |
(15) | Bullteam | 32 | |||
14 | (15) | RBO Kickers | 20 | 12 | |
15 | (18) | Die-X-Liga | 19 | 1 | |
16 | (13) | HoddeS Horde | 18 | 1 | |
17 | (-) | FC Grasshopper | 17 | 1 | |
(6) | Schlickrutscher | 17 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen