Wieder ein Treppchenplatz für Hansa. Nur Bullteam steht vor ihm und der hat Boden gut gemacht. Der bisher Letzte sonnt sich ebenfalls oben auf dem Treppchen. Das er den dritten Platz mit lotion eleven teilen muss, ist Schlickrutscher vermutlich egal.
Allgemein diesmal weniger Punkte, das wird sich in der Ligawertung wiederspiegeln.
1 | Bullteam | 53 | ||
2 | | Hansa's Rache | 47 | |
3 | lotion eleven | 33 | ||
Schlickrutscher | 33 | |||
5 | Wilde Kerle | 32 | ||
6 | Die-X-Liga | 31 | ||
7 | HoddeS Horde | 26 | ||
8 | Dynamo Holzbein | 24 | ||
9 | Geiertruppe | 19 | ||
Spartaner Mark | 19 | |||
11 | RBO Kickers | 16 | ||
12 | SV Stiernacken | 13 | ||
13 | FC Grasshopper | 12 | ||
14 | 1. FC Rettmer | 6 | ||
15 | 1.FC g.Schlange | 4 | ||
Championmanager | 4 | |||
Warp 10 | 4 | |||
18 | FC Eisenfuß | -8 |
Dritter Spieltag und ich habe immer noch keinen Goldenen Tobias fertig. Aber das wird auch noch dauern. Ich bin froh, wenn ich so langsam mit den Spieltagen auf dem laufenden bin.
In der Gesamtwertung führt weiterhin Hansa und der Abstand wird größer. Allgemein haben die Treppchensitzer ihre Plätze behaupten können.
Nur der Abstand zwischen den Mannschaften hat sich verändert. Während der zwischen Hansa und Stiernacken sich vergrößert hat (auf gefährliche 40 Punkte, merkt der Stiernacken bereits den Atem vom Holzbein., der wiederrum auf lotion eleven aufpassen muss.
Und dazu kommt noch die Geiertruppe.
Neben Bullteam und Hansa ganz klar Schlickrutscher der Gewinner diees Spieltages. Er klettert auf den 11. Platz.
Verlierer Stiernacken (trotz 2 Platz, aber der Abstand zu Hansa hat sich sehr vergrößert) und FC Eisenfuß. Gerade Mannschaften mit “Minus” Abschluss finden schwer wieder Anschluss. (Wie heißt es so schön: Wehe Wehe, wenn ich auf den nächsten Spieltag sehe….)
1 | (-) | Hansa's Rache | 151 | ||
2 | (-) | | SV Stiernacken | 111 | 40 |
3 | (-) | Dynamo Holzbein | 108 | 3 | |
4 | (5) | lotion eleven | 105 | 3 | |
5 | (4) | Geiertruppe | 98 | 7 | |
6 | (12) | Bullteam | 85 | 13 | |
7 | (9) | Wilde Kerle | 76 | 9 | |
8 | (10) | Spartaner Mark | 62 | 14 | |
9 | (6) | 1.FC g.Schlange | 55 | 7 | |
10 | (15) | Die-X-Liga | 50 | 5 | |
11 | (17) | Schlickrutscher | 50 | ||
12 | (7) | Championmanager | 49 | 1 | |
(8) | Warp 10 | 49 | |||
14 | (16) | HoddeS Horde | 44 | 5 | |
15 | (12) | 1. FC Rettmer | 38 | 6 | |
16 | (14) | RBO Kickers | 36 | 2 | |
17 | (11) | FC Eisenfuß | 29 | 7 | |
(-) | FC Grasshopper | 29 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen