| Spieltag | ALLE | (11322 Ligen) | |
| 1. | Deutscher-Spaßkicker-Trupp (DSKT) | 2 Mitglieder | 58,5 |
| 6890 | Die X-Liga | 17 Mitglieder | 17,9 |
| Spieltag | 17 Liga | (328 Ligen) | |
| 1 | SGN-LIGA | 23,5 | |
| 155 | Die X-Liga | 17,9 |
| Gesamt | ALLE | (11322 Ligen) | |
| 1. [-] | Sternenflocke | 2 Mitglieder | 765,0 |
| 6238[6212] | Die X-Liga | 17 Mitglieder | 350,3 |
| Gesamt | 17 Liga | (328 Ligen) | |
| 1 [-] | BARMBEK DREAM BOYS | 362,1 | |
| 6 [4] | Die X-Liga | 350,3 |
Ein Feind ich brauch einen Feind....
Pro Balla von 46 auf 29 (mit 696,0 Punkte)
Germany's Next Top Manager von 1741 auf 1728 ( 492,1 Punkte) Abstand von 133,8 auf 141,8.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen