| Spieltag | ALLE | (11295 Ligen) | |
| 1. | OFCfroschhausen | 2 Mitglieder | 53,5 |
| 6249 | Die X-Liga | 17 Mitglieder | 17,1 |
| Spieltag | 17 Liga | (328 Ligen) | |
| 1 | Wupper-Kicker | 18,5 | |
| 21 | Die X-Liga | 17,1 |
| Gesamt | ALLE | (11295 Ligen) | |
| 1. [-] | Sternenflocke | 2 Mitglieder | 756,0 |
| 6212[6187] | Die X-Liga | 17 Mitglieder | 332,4 |
| Gesamt | 17 Liga | (328 Ligen) | |
| 1 [-] | BARMBEK DREAM BOYS | 340,3 | |
| 4 [5] | Die X-Liga | 332,4 |
Ein Feind ich brauch einen Feind....
Pro Balla von 60 auf 46 (mit 656,0 Punkte)
Germany's Next Top Manager von 1810 auf 1741 ( 466,2 Punkte) Abstand von 124,5 auf 133,8.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen