Der 11. Spieltag
| | | | Punkte | Spieler | Kader Wert | Zuwachs |
| 1 | | Hansas's Rache | 48 | 17 | 46,18 | 0,96 |
| 2 | | Spartaner-Mark | 36 | 16 | 61,62 | 0,80 |
| 3 |  | Wilde Kerle | 34 | 19 | 59,00 | 0,96 |
| 4 | | Championmanager | 33 | 18 | 57,64 | 0,72 |
| 5 | | 2-Euronen-Lasse | 31 | 19 | 56,12 | 0,46 |
| 6 | | Geiertruppe | 30 | 18 | 55,28 | 0,52 |
| 7 | | Bienenbüttel | 29 | 15 | 46,14 | 0,58 |
| | | RBO-Kickers | 29 | 15 | 53,58 | 0,54 |
| 9 | | ZSK Ahrensburg | 20 | 19 | 53,76 | 0,10 |
| 10 | | HoddeS Horde | 16 | 19 | 61,38 | 0,16 |
| 11 | | Lampis Helden | 4 | 18 | 53,62 | 0,26 |
| 12 | | schachti | 1 | 19 | 35,68 | -0,04 |
Die Gesamtwertung
| | | | | Punkte |
| 1 | (1) |  | Wilde Kerle | 373 |
| 2 | (3) | | Spartaner Mark | 334 |
| 3 | (2) |  | HoddeS Horde | 321 |
| 4 | (5) | | Championmanager | 312 |
| 5 | (4) | | RBO Kickers | 310 |
| 6 | (-) | | 2-Euronen-Lasse | 289 |
| 7 | (-) | | ZSK Ahrensburg | 250 |
| 8 | (-) | | Bienenbüttel | 217 |
| 9 | (10) | | Geiertruppe | 184 |
| 10 | (9) | | Lampis Helden | 160 |
| 11 | (-) | | Hansa's Rache | 158 |
| 12 | (-) | | schachti | 1 |
| 13 | (-) | | (Mr. Klaua) | -18 |
Die 10.000er Grenze ist geknackt worden. 10015 angemeldete Ligen gibt es jetzt beim Pro Spiel und so stehen wir im Vergleich da:
| Spieltag | ALLE | (10015 Ligen) | |
| 1. | Die kleinen Strolche | 2 Mitglieder | 90,0 |
| 6002 | Die X-Liga | 12 Mitglieder | 25,9 |
| | | | |
| Spieltag | 12 Liga | (249 Ligen) | |
| 1 | Stuntman Mike´s Death PROof-League | | 33,2 |
| 170 | Die X-Liga | | 25,9 |
Wir werden immer schlechter. Liegt das nur an meiner Mannschaft ??????
Ich gehe davon aus, das die 10000 Grenze am nächsten Spieltag geknackt wird. Dann wäre ein 4236 Platz genau im Mittelfeld (aber das war der Platz von der letzten Woche.....)
| Gesamt | ALLE | | | |
| 1. | (-) | Die kleinen Strolche | 2 Mitglieder | 566,0 |
| 4673 | (4440) | Die X-Liga | 12 Mitglieder | 249,3 |
| | | | | |
| Gesamt | 12 Liga | | | |
| 1 | (2) | Keller | | 293,4 |
| 110 | (99) | Die X-Liga | | 249,3 |
The most mistake Be present with experience
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen