Ups, die Häcklinger sind auf den ersten vier Plätzen. Naja, bei dem gegurke z.Zt. in der Bundesliga. Im Gesamtergebnis ergibt sich folgendes Bild:
| Mannschaft | Gesamt Punkte | Spieltag Punkte |
| Bayern München | 735 | 12 |
| Toms Team | 708 | -4 |
| Hansas Rache | 697 | -16 |
| FC Twenty Seven | 692 | -5 |
| Bayerndestroyer | 690 | 36 |
| Bayern-Tornado | 688 | 20 |
| Garde Uniquemen | 649 | 14 |
| Championmanager | 605 | 32 |
| Pauli-Kracher | 560 | 27 |
| lampismaenner | 74 | 8 |
Sollte der Häcklinger Häuptling recht behalten? Die Häcklinger haben noch ein Wörtchen um den 1. Platz mit zu reden? Wenn die Bundesliga weiterhin so schlecht spielt, ganz bestimmt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen